
Vindenergi Danmarks vindmøller vil gennem den intelligente opladning kunne forsyne ca. halvdelen af alle personbiler med CO2-neutral opladning, hvis de var elbiler. I dag bruger ejerne af ca. 1 million biler over 10 milliarder kroner om året på benzin og diesel.
Kørselsudgiften for en elbil på vindkraft vil være mindre en det halve af udgiften for en benzin-/dieseldrevet bil. Så en almindelig bilejer vil mindst spare 5.000 kr. årligt samtidig med, at CO2-udledningen vil blive halveret.
1 million elbiler kan lagre over 20 GWh svarende til hele Danmarks elforbrug i 5 timer. Ca. 130.000 elbiler kan dække Danmarks behov for systemtjenester på ca. 1.300 MW. Hvilket betyder, at en elbil kan levere systemtjenester til elnettet til en værdi af op til 12.500 kr. om året.
| Type | 2-sædet, åben, baghjulstrukket sportsvogn |
| Motor | 375 volt AC induktion luftkølet elektrisk motor med variabel frekvenstræk. 248 hk (185 kW) ved 5000-8000 omdrejninger og 276 feet/lbs (375 nm) omdrejninger. |
| Transmission | Enkelthastighedsgear med elektrisk drevet parkeringslåsmekanisme og mekanisk oliepumpe |
| Affjedring for og bag | Uafhængig. Øvre og nedre ulige lange gaffelben. Svingstang |
| Bremser | Hydrauliske. Vakuum servo og antiblokerings bremsesystem.For- og bagventilerede skiver. Kabelbetjent håndbremse på bagerste hjul. |
| Hjul |
|
| Dæk |
|
| Dimensioner |
|
| Sikkerhed |
|
| Tophastighed | 125 mph eller ~ 200 km/t (elektronisk begrænsning) |
| Rækkevide | 244 miles eller ~ 390 |
| Forventede batterilevetid | Syv år eller omkring 100.000 miles eller ~161.000 km, |
| Affjedring for og bag | Uafhængig. Øvre og nedre ulige lange gaffelben. Svingstang |
| Batteri | Microprocessor-styret-lithium-ion batteri med 6.831 celler. |
| Opladning |
|